quinta-feira, 17 de setembro de 2009

Os vinte municípios que mais e menos arrecadam em MT

Campinapolis News
Escrito por Ronaldo Couto / Kassu
17-Set-2009



Cuiabá o município que mais arrecada em MT - (07/09 R$14.744.565,68)O estado Mato Grosso apresenta o surgimento de novas fronteiras agrícolas e indústrias com municípios jovens que estão superando cidades antigas como Barra do Garças, Cáceres e Alta Floresta. É o caso de municípios como Campo Novo do Parecis, Sapezal, Nova Mutum e Lucas do Rio Verde que são novos e estão muito bem no ranking de arrecadação de ICMS da

Sefaz que serve com termômetro, ou seja uma amostragem da capacidade de cada um destes municípios. Vale dizer que estes números mostram a produção de cada cidade, com seu percentual na divisão do ICMS. As cidades de Cuiabá, Rondonópolis e Várzea Grande lideram o ranking das vinte mais do estado, porque além de produzir detêm grandes pátios de industrialização. Barra do Garças que já ocupou o 4º lugar nesse ranking, caiu ao ponto de figurar somente em 15º lugar, pois perdeu a força na agricultura e destaca-se ainda pelo rebanho bovino, que é um dos maiores do estado. O município de Alta Floresta é outro que já esteve mais bem colocado e caiu para 20º, reflexo da queda do segmento madeireiro que vem sofrendo algumas restrições. Os dados aqui divulgados são referentes à arrecadação do ICMS da Sefaz, referente ao mês de julho.

MUNICÍPIOS VALORES % PART

1º Cuiabá 14.744.565,68 15,06%

2º Rondonópolis 7.393.598,33 7,55%

3º Várzea Grande 4.646.690,82 4,75%

4º Sinop 2.890.281,02 2,95%

5º Alta Araguaia 2.472.863,19 2,53%

6º Sorriso 2.344.003,88 2,39%

7º Tangará da Serra 2.136.757,35 2,18%

8º Campo Novo Parecis 2.007.420,19 2,05%

9º Primavera do Leste 2.007.071,61 2,05%

10º Sapezal 1.738.076,86 1,78%

11º Alto Taquari 1.692.755,14 1,73%

12º Nova Mutum 1.659.715,13 1,70%

13º Lucas do Rio Verde 1.654.974,98 1,69%

14º Campo Verde 1.362.704,47 1,39%

15º Barra do Garças 1.304.640,85 1,33%

16º Itiquira 1.275.021,04 1,30%

17º Cáceres 1.232.947,24 1,26%

18º Juína 1.146.549,48 1,17%

19º Barra do Bugres 1.110.247,84 1,13%

20º Alta Floresta 1.047.090,61 1,07%

Os vinte municípios que menos arrecadam em MT

Serra Nova Dourada o município mais pobre de Mato Grosso (Arrecadação 07/09 R$86.264,69)
Dos 141 municípios de Mato Grosso, sete dos vinte que menos arrecadaram na divisa do bolo ICMS em Mato Grosso estão na região do Vale do Araguaia: Torixoréu, Pontal do Araguaia, Ribeirãozinho, Luciara, Ponte Branca, Araguainha e Serra Nova Dourada. Devido à queda da agricultura e falta de incentivos para industrialização da região, o a região começou a ser chamada por políticos como Vale dos Esquecidos.

Os municípios que mais cresceram estão no médio norte com produção a pleno vapores de soja, algodão e foram impulsionados pela extração de madeira na década de 90. Hoje a força do Araguaia está no rebanho bovino, onde fazendas que eram de arroz e milho viraram imensos confinamento de gado. Confira o desempenho das vinte cidades que abocanharam menos no ICMS mato-grossense, conforme dados de julho, da Sefaz:

122º) Glória D’oeste 147.443,91 0,15%
123º) Nova Santa Helena 145.524,91 0,15%
124º) Torixoréu 145.832,21 0,15%
125º) Nortelândia 141.829,37 0,14%
126º) Pontal do Araguaia 136.437,11 0,14%
127º) Nova Guarita 134.892,95 0,14%
128º) Ribeirãozinho 128.906,32 0,13%
129º) Nova Marilândia 127.277,00 0,13%
130º) Novo Horizonte do Norte 124.671,42 0,13%
131º) Luciara 121.612,50 0,12%
132º) São José do Povo 121.439,21 0,12%
133º) Planato da Serra 119.430,92 0,12%
134º) Santo Afonso 117.016,31 0,12%
135º) Curvelândia 113.959,35 0,12%
136º) Reserva do Cabaçal 110.331,53 0,11%
137º) Acorizal 105.805,83 0,11%
138º) Ponte Branca 101.766,76 0,10%
139º) São Pedro da Cipa 100.299,97 0,10%
140º) Araguainha 87.719,63 0,09%
141º) Serra Nova Dourada 86.264,59 0,09%

0 comentários:

PUBLICIDADES/ EVENTOS

PUBLICIDADES/ EVENTOS